2026年11月9日〜11月15日のライブラリの動き
npm・PyPI・crates.io のダウンロード数を、その前の週と比べました(2026年11月9日〜2026年11月15日 の7日間)。
npm で一番伸びたのは @nationaldesignstudio/rampart-edge(+726.8%)。PyPI で一番伸びたのは camelot-py(+669.1%)。crates.io で一番伸びたのは wasmer(+52.1%)。
npm 伸び率の上位
| # | パッケージ | 週間DL | 前週比 |
|---|---|---|---|
| 1 | @nationaldesignstudio/rampart-edge | 51.3万 | +726.8% |
| 2 | @opencode-ai/models | 48.8万 | +102.4% |
| 3 | pi-mcp-adapter | 77.3万 | +72.9% |
| 4 | @lovable.dev/vite-plugin-hmr-gate | 242万 | +65.7% |
| 5 | @lovable.dev/vite-plugin-dev-server-bridge | 231万 | +65.4% |
| 6 | @earendil-works/pi-schema | 311万 | +60.2% |
| 7 | @alchemy.run/sql | 67.1万 | +48.2% |
| 8 | @tanstack/openai-base | 211万 | +48.0% |
| 9 | @tanstack/ai-openai | 210万 | +47.5% |
| 10 | @oh-my-pi/pi-catalog | 43.1万 | +46.2% |
npm 増えた回数の上位
| # | パッケージ | 週間DL | 増えた回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | @playwright/test | 1.33億 | 1,548万 |
| 2 | vite | 2.77億 | 1,452万 |
| 3 | undici | 3.40億 | 1,314万 |
| 4 | rolldown | 1.73億 | 1,161万 |
| 5 | esbuild | 4.25億 | 1,072万 |
npm 減ったもの
| # | パッケージ | 週間DL | 前週比 |
|---|---|---|---|
| 1 | @neon/functions | 42.3万 | -37.7% |
| 2 | @astryxdesign/theme-neutral | 39.8万 | -18.9% |
| 3 | rea-agents | 37.5万 | -14.3% |
| 4 | cnfast | 123万 | -12.3% |
| 5 | fishery | 142万 | -12.3% |
PyPI 伸び率の上位
| # | パッケージ | 週間DL | 前週比 |
|---|---|---|---|
| 1 | camelot-py | 146万 | +669.1% |
| 2 | whenever | 214万 | +39.0% |
| 3 | dramatiq | 76.7万 | +32.5% |
| 4 | jax | 350万 | +28.8% |
| 5 | prefect | 233万 | +25.7% |
| 6 | scikit-image | 895万 | +25.6% |
| 7 | fasttransport | 88.8万 | +23.6% |
| 8 | fastspec | 92.3万 | +22.2% |
| 9 | fpdf2 | 624万 | +21.7% |
| 10 | smolagents | 21.0万 | +19.7% |
PyPI 増えた回数の上位
| # | パッケージ | 週間DL | 増えた回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | pytest | 2.38億 | 858万 |
| 2 | fastapi | 1.32億 | 545万 |
| 3 | tiktoken | 5,403万 | 280万 |
| 4 | griffelib | 2,727万 | 273万 |
| 5 | pydantic-settings | 1.19億 | 262万 |
PyPI 減ったもの
| # | パッケージ | 週間DL | 前週比 |
|---|---|---|---|
| 1 | python-pptx | 2,732万 | -38.1% |
| 2 | xlsxwriter | 3,824万 | -29.6% |
| 3 | flask | 4,036万 | -27.8% |
| 4 | google-generativeai | 172万 | -27.5% |
| 5 | luigi | 10.2万 | -23.2% |