2026年10月26日〜11月1日のライブラリの動き
npm・PyPI・crates.io のダウンロード数を、その前の週と比べました(2026年10月26日〜2026年11月1日 の7日間)。
PyPI で一番伸びたのは luigi(+328.5%)。crates.io で一番伸びたのは surf(+30.2%)。
PyPI 伸び率の上位
| # | パッケージ | 週間DL | 前週比 |
|---|---|---|---|
| 1 | luigi | 68.9万 | +328.5% |
| 2 | browser-harness | 336万 | +84.0% |
| 3 | fetch-use | 335万 | +83.8% |
| 4 | firecrawl-anydoc | 394万 | +74.2% |
| 5 | ddtrace-internal | 403万 | +72.8% |
| 6 | nemo-relay | 368万 | +72.3% |
| 7 | python-pptx | 3,796万 | +59.3% |
| 8 | daytona-analytics-api-client-async | 149万 | +45.5% |
| 9 | daytona-analytics-api-client | 149万 | +45.5% |
| 10 | xlsxwriter | 4,945万 | +43.8% |
PyPI 増えた回数の上位
| # | パッケージ | 週間DL | 増えた回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | tzdata | 1.84億 | 4,638万 |
| 2 | boto3 | 6.28億 | 4,044万 |
| 3 | python-dateutil | 2.95億 | 3,574万 |
| 4 | urllib3 | 3.84億 | 2,973万 |
| 5 | requests | 3.57億 | 2,876万 |
PyPI 減ったもの
| # | パッケージ | 週間DL | 前週比 |
|---|---|---|---|
| 1 | scalene | 6.1万 | -32.8% |
| 2 | comet-ml | 7.4万 | -16.1% |
| 3 | line-profiler | 46.4万 | -14.4% |
| 4 | panda3d | 5.0万 | -12.8% |
| 5 | cx-freeze | 3.2万 | -11.7% |