tomli vs toml
PyPI JSON・シリアライズ
直近7日間のダウンロード数は tomli が 5,899万 回、toml が 3,583万 回で、tomli が約 1.6 倍です。4週間の伸びは tomli が +4.5%、toml が +8.4% で、toml のほうが伸びています。
点線の日に、取得元の集計方法が変わったため数が大きく変わっています(人気の変化ではありません)。
| tomli | toml | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 5,899万 | 3,583万 |
| 前週比 | -5.5% | +1.5% |
| 4週比 | +4.5% | +8.4% |
| 1年前比 | – | – |
| JSON・シリアライズでの順位 | 2位 | 5位 |
| 最新版 | 2.5.0 | 0.10.2 |
| 最終更新 | 2026-10-07 | 2020-11-01 |
| ライセンス | MIT | MIT |
| GitHub スター | 578 | 1,138 |
| 一緒に入る依存 | 0個 | 0個 |
| セキュリティ評価 | 4.2 / 10 | 4.7 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
pip install tomlipip install tomlダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。