textblob vs sudachipy
PyPI 自然言語処理・日本語解析
直近7日間のダウンロード数は textblob が 82.6万 回、sudachipy が 44.6万 回で、textblob が約 1.9 倍です。4週間の伸びは textblob が +17.5%、sudachipy が +13.0% で、textblob のほうが伸びています。
点線の日に、取得元の集計方法が変わったため数が大きく変わっています(人気の変化ではありません)。
| textblob | sudachipy | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 82.6万 | 44.6万 |
| 前週比 | +7.8% | +0.7% |
| 4週比 | +17.5% | +13.0% |
| 1年前比 | – | – |
| 自然言語処理・日本語解析での順位 | 3位 | 5位 |
| 最新版 | 0.20.1 | 0.7.0 |
| 最終更新 | 2026-07-18 | 2026-09-24 |
| ライセンス | MIT | Apache-2.0 |
| GitHub スター | 9,554 | 493 |
| 一緒に入る依存 | 7個 | 0個 |
| セキュリティ評価 | 6.7 / 10 | 4.3 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
pip install textblobpip install sudachipyダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。