spacy vs textblob
PyPI 自然言語処理・日本語解析
直近7日間のダウンロード数は spacy が 588万 回、textblob が 82.6万 回で、spacy が約 7.1 倍です。4週間の伸びは spacy が +15.1%、textblob が +17.5% で、textblob のほうが伸びています。
点線の日に、取得元の集計方法が変わったため数が大きく変わっています(人気の変化ではありません)。
| spacy | textblob | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 588万 | 82.6万 |
| 前週比 | -1.3% | +7.8% |
| 4週比 | +15.1% | +17.5% |
| 1年前比 | – | – |
| 自然言語処理・日本語解析での順位 | 2位 | 3位 |
| 最新版 | 3.8.18 | 0.20.1 |
| 最終更新 | 2026-10-26 | 2026-07-18 |
| ライセンス | MIT | MIT |
| GitHub スター | 3.4万 | 9,554 |
| 一緒に入る依存 | 43個 | 7個 |
| セキュリティ評価 | 5.0 / 10 | 6.7 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
pip install spacypip install textblobダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。