urllib3 vs requests
PyPI HTTPクライアント
直近7日間のダウンロード数は urllib3 が 3.67億 回、requests が 3.43億 回で、urllib3 が約 1.1 倍です。4週間の伸びは urllib3 が +11.9%、requests が +14.3% で、requests のほうが伸びています。
点線の日に、取得元の集計方法が変わったため数が大きく変わっています(人気の変化ではありません)。
| urllib3 | requests | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 3.67億 | 3.43億 |
| 前週比 | -4.1% | -4.2% |
| 4週比 | +11.9% | +14.3% |
| 1年前比 | – | – |
| HTTPクライアントでの順位 | 1位 | 2位 |
| 最新版 | 2.8.0 | 2.34.2 |
| 最終更新 | 2026-09-15 | 2026-05-14 |
| ライセンス | MIT | Apache-2.0 |
| GitHub スター | 4,082 | 5.5万 |
| 一緒に入る依存 | 0個 | 4個 |
| セキュリティ評価 | 8.6 / 10 | 8.2 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
pip install urllib3pip install requestsダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。