urllib3 vs pycurl
PyPI HTTPクライアント
直近7日間のダウンロード数は urllib3 が 3.67億 回、pycurl が 116万 回で、urllib3 が約 315.7 倍です。4週間の伸びは urllib3 が +11.9%、pycurl が +18.8% で、pycurl のほうが伸びています。
点線の日に、取得元の集計方法が変わったため数が大きく変わっています(人気の変化ではありません)。
| urllib3 | pycurl | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 3.67億 | 116万 |
| 前週比 | -4.1% | -5.5% |
| 4週比 | +11.9% | +18.8% |
| 1年前比 | – | – |
| HTTPクライアントでの順位 | 1位 | 5位 |
| 最新版 | 2.8.0 | 7.49.0 |
| 最終更新 | 2026-09-15 | 2026-10-27 |
| ライセンス | MIT | LGPL-2.1-only OR MIT |
| GitHub スター | 4,082 | 1,170 |
| 一緒に入る依存 | 0個 | 0個 |
| セキュリティ評価 | 8.6 / 10 | 5.4 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
pip install urllib3pip install pycurlダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。