orjson vs toml
PyPI JSON・シリアライズ
直近7日間のダウンロード数は orjson が 5,350万 回、toml が 3,583万 回で、orjson が約 1.5 倍です。4週間の伸びは orjson が +11.1%、toml が +8.4% で、orjson のほうが伸びています。
点線の日に、取得元の集計方法が変わったため数が大きく変わっています(人気の変化ではありません)。
| orjson | toml | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 5,350万 | 3,583万 |
| 前週比 | +4.7% | +1.5% |
| 4週比 | +11.1% | +8.4% |
| 1年前比 | – | – |
| JSON・シリアライズでの順位 | 4位 | 5位 |
| 最新版 | 3.13.0 | 0.10.2 |
| 最終更新 | 2026-10-07 | 2020-11-01 |
| ライセンス | MPL-2.0 AND (Apache-2.0 OR MIT) | MIT |
| GitHub スター | 8,292 | 1,138 |
| 一緒に入る依存 | 0個 | 0個 |
| セキュリティ評価 | 4.2 / 10 | 4.7 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
pip install orjsonpip install tomlダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。