pillow vs opencv-python
PyPI 画像・動画
直近7日間のダウンロード数は pillow が 1.67億 回、opencv-python が 788万 回で、pillow が約 21.2 倍です。4週間の伸びは pillow が +29.4%、opencv-python が +6.2% で、pillow のほうが伸びています。
点線の日に、取得元の集計方法が変わったため数が大きく変わっています(人気の変化ではありません)。
| pillow | opencv-python | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 1.67億 | 788万 |
| 前週比 | -5.6% | -0.9% |
| 4週比 | +29.4% | +6.2% |
| 1年前比 | – | – |
| 画像・動画での順位 | 1位 | 4位 |
| 最新版 | 13.0.0 | 5.0.0.93 |
| 最終更新 | 2026-10-16 | 2026-07-02 |
| ライセンス | MIT-CMU | Apache 2.0 |
| GitHub スター | 1.4万 | 5,452 |
| 一緒に入る依存 | 0個 | 1個 |
| セキュリティ評価 | 7.6 / 10 | 4.7 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
pip install pillowpip install opencv-pythonダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。