sphinx vs mkdocstrings
PyPI ドキュメント生成
直近7日間のダウンロード数は sphinx が 459万 回、mkdocstrings が 184万 回で、sphinx が約 2.5 倍です。4週間の伸びは sphinx が +9.5%、mkdocstrings が +23.4% で、mkdocstrings のほうが伸びています。
点線の日に、取得元の集計方法が変わったため数が大きく変わっています(人気の変化ではありません)。
| sphinx | mkdocstrings | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 459万 | 184万 |
| 前週比 | -1.1% | -3.0% |
| 4週比 | +9.5% | +23.4% |
| 1年前比 | – | – |
| ドキュメント生成での順位 | 1位 | 4位 |
| 最新版 | 9.2.0 | 1.0.8 |
| 最終更新 | 2026-10-21 | 2026-10-19 |
| ライセンス | BSD-2-Clause | ISC |
| GitHub スター | 8,092 | 2,102 |
| 一緒に入る依存 | 21個 | 18個 |
| セキュリティ評価 | 5.5 / 10 | 3.5 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
pip install sphinxpip install mkdocstringsダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。