soundfile vs librosa
PyPI 音声・文字起こし
直近7日間のダウンロード数は soundfile が 807万 回、librosa が 260万 回で、soundfile が約 3.1 倍です。4週間の伸びは soundfile が +31.5%、librosa が +10.8% で、soundfile のほうが伸びています。
点線の日に、取得元の集計方法が変わったため数が大きく変わっています(人気の変化ではありません)。
| soundfile | librosa | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 807万 | 260万 |
| 前週比 | +5.6% | +4.1% |
| 4週比 | +31.5% | +10.8% |
| 1年前比 | – | – |
| 音声・文字起こしでの順位 | 1位 | 4位 |
| 最新版 | 0.14.0 | 1.0.1 |
| 最終更新 | 2026-06-06 | 2026-11-12 |
| ライセンス | BSD 3-Clause License | ISC |
| GitHub スター | 872 | 8,944 |
| 一緒に入る依存 | 4個 | – |
| セキュリティ評価 | 3.9 / 10 | 3.9 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
pip install soundfilepip install librosaダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。