textblob vs gensim
PyPI 自然言語処理・日本語解析
直近7日間のダウンロード数は textblob が 82.6万 回、gensim が 67.4万 回で、textblob が約 1.2 倍です。4週間の伸びは textblob が +17.5%、gensim が +0.1% で、textblob のほうが伸びています。
点線の日に、取得元の集計方法が変わったため数が大きく変わっています(人気の変化ではありません)。
| textblob | gensim | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 82.6万 | 67.4万 |
| 前週比 | +7.8% | -3.4% |
| 4週比 | +17.5% | +0.1% |
| 1年前比 | – | – |
| 自然言語処理・日本語解析での順位 | 3位 | 4位 |
| 最新版 | 0.20.1 | 4.4.0 |
| 最終更新 | 2026-07-18 | 2025-10-18 |
| ライセンス | MIT | LGPL-2.1-only |
| GitHub スター | 9,554 | 1.7万 |
| 一緒に入る依存 | 7個 | 4個 |
| セキュリティ評価 | 6.7 / 10 | 3.2 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
pip install textblobpip install gensimダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。