pyarrow vs duckdb
PyPI データ分析・データフレーム
直近7日間のダウンロード数は pyarrow が 9,343万 回、duckdb が 2,060万 回で、pyarrow が約 4.5 倍です。4週間の伸びは pyarrow が +15.8%、duckdb が +26.4% で、duckdb のほうが伸びています。
点線の日に、取得元の集計方法が変わったため数が大きく変わっています(人気の変化ではありません)。
| pyarrow | duckdb | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 9,343万 | 2,060万 |
| 前週比 | -13.6% | +13.7% |
| 4週比 | +15.8% | +26.4% |
| 1年前比 | – | – |
| データ分析・データフレームでの順位 | 3位 | 4位 |
| 最新版 | 26.0.1 | 2.0.0 |
| 最終更新 | 2026-11-03 | 2026-10-21 |
| ライセンス | Apache-2.0 | – |
| GitHub スター | 1.7万 | 206 |
| 一緒に入る依存 | 0個 | 0個 |
| セキュリティ評価 | 6.9 / 10 | – |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 2件 |
pip install pyarrowpip install duckdbダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。