flask vs django
PyPI Webフレームワーク
直近7日間のダウンロード数は flask が 4,036万 回、django が 1,200万 回で、flask が約 3.4 倍です。4週間の伸びは flask が +29.2%、django が +15.4% で、flask のほうが伸びています。
点線の日に、取得元の集計方法が変わったため数が大きく変わっています(人気の変化ではありません)。
| flask | django | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 4,036万 | 1,200万 |
| 前週比 | -27.8% | -2.7% |
| 4週比 | +29.2% | +15.4% |
| 1年前比 | – | – |
| Webフレームワークでの順位 | 3位 | 5位 |
| 最新版 | 3.1.3 | 6.1.3 |
| 最終更新 | 2026-02-19 | 2026-11-03 |
| ライセンス | BSD-3-Clause | BSD-3-Clause |
| GitHub スター | 7.5万 | 9.2万 |
| 一緒に入る依存 | 6個 | 2個 |
| セキュリティ評価 | 7.1 / 10 | 6.7 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
pip install flaskpip install djangoダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。