seaborn vs bokeh
PyPI グラフ・可視化
直近7日間のダウンロード数は seaborn が 725万 回、bokeh が 139万 回で、seaborn が約 5.2 倍です。4週間の伸びは seaborn が +9.7%、bokeh が +11.7% で、bokeh のほうが伸びています。
点線の日に、取得元の集計方法が変わったため数が大きく変わっています(人気の変化ではありません)。
| seaborn | bokeh | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 725万 | 139万 |
| 前週比 | -0.6% | -10.0% |
| 4週比 | +9.7% | +11.7% |
| 1年前比 | – | – |
| グラフ・可視化での順位 | 4位 | 5位 |
| 最新版 | 0.13.2 | 3.10.2 |
| 最終更新 | 2024-01-25 | 2026-11-05 |
| ライセンス | – | BSD-3-Clause |
| GitHub スター | 1.4万 | 2.0万 |
| 一緒に入る依存 | 12個 | 9個 |
| セキュリティ評価 | 6.2 / 10 | 6.7 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
pip install seabornpip install bokehダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。