mypy vs black
PyPI リンター・フォーマッター・型チェック
直近7日間のダウンロード数は mypy が 4,838万 回、black が 2,530万 回で、mypy が約 1.9 倍です。4週間の伸びは mypy が +14.1%、black が -1.4% で、mypy のほうが伸びています。
点線の日に、取得元の集計方法が変わったため数が大きく変わっています(人気の変化ではありません)。
| mypy | black | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 4,838万 | 2,530万 |
| 前週比 | -1.1% | -5.2% |
| 4週比 | +14.1% | -1.4% |
| 1年前比 | – | – |
| リンター・フォーマッター・型チェックでの順位 | 2位 | 3位 |
| 最新版 | 2.4.1 | 26.10.1 |
| 最終更新 | 2026-10-28 | 2026-10-10 |
| ライセンス | MIT | MIT |
| GitHub スター | 2.1万 | 4.2万 |
| 一緒に入る依存 | 5個 | 6個 |
| セキュリティ評価 | 6.6 / 10 | 7.8 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
pip install mypypip install blackダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。