pyjwt vs authlib
PyPI 暗号・認証
直近7日間のダウンロード数は pyjwt が 1.73億 回、authlib が 3,352万 回で、pyjwt が約 5.2 倍です。4週間の伸びは pyjwt が +17.5%、authlib が +13.9% で、pyjwt のほうが伸びています。
点線の日に、取得元の集計方法が変わったため数が大きく変わっています(人気の変化ではありません)。
| pyjwt | authlib | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 1.73億 | 3,352万 |
| 前週比 | -8.7% | -1.8% |
| 4週比 | +17.5% | +13.9% |
| 1年前比 | – | – |
| 暗号・認証での順位 | 2位 | 4位 |
| 最新版 | 2.15.1 | 1.9.6 |
| 最終更新 | 2026-09-28 | 2026-11-14 |
| ライセンス | MIT | BSD-3-Clause |
| GitHub スター | 5,722 | 5,456 |
| 一緒に入る依存 | 0個 | – |
| セキュリティ評価 | 6.9 / 10 | – |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
pip install pyjwtpip install authlibダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。