cryptography vs authlib
PyPI 暗号・認証
直近7日間のダウンロード数は cryptography が 3.13億 回、authlib が 3,352万 回で、cryptography が約 9.3 倍です。4週間の伸びは cryptography が +17.0%、authlib が +13.9% で、cryptography のほうが伸びています。
点線の日に、取得元の集計方法が変わったため数が大きく変わっています(人気の変化ではありません)。
| cryptography | authlib | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 3.13億 | 3,352万 |
| 前週比 | -6.7% | -1.8% |
| 4週比 | +17.0% | +13.9% |
| 1年前比 | – | – |
| 暗号・認証での順位 | 1位 | 4位 |
| 最新版 | 50.0.2 | 1.9.6 |
| 最終更新 | 2026-09-30 | 2026-11-14 |
| ライセンス | Apache-2.0 OR BSD-3-Clause | BSD-3-Clause |
| GitHub スター | 7,848 | 5,456 |
| 一緒に入る依存 | 2個 | – |
| セキュリティ評価 | 8.3 / 10 | – |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
pip install cryptographypip install authlibダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。