bcrypt vs authlib
PyPI 暗号・認証
直近7日間のダウンロード数は bcrypt が 4,026万 回、authlib が 3,352万 回で、bcrypt が約 1.2 倍です。4週間の伸びは bcrypt が +10.5%、authlib が +13.9% で、authlib のほうが伸びています。
点線の日に、取得元の集計方法が変わったため数が大きく変わっています(人気の変化ではありません)。
| bcrypt | authlib | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 4,026万 | 3,352万 |
| 前週比 | -1.8% | -1.8% |
| 4週比 | +10.5% | +13.9% |
| 1年前比 | – | – |
| 暗号・認証での順位 | 3位 | 4位 |
| 最新版 | 5.0.0 | 1.9.6 |
| 最終更新 | 2025-09-25 | 2026-11-14 |
| ライセンス | Apache-2.0 | BSD-3-Clause |
| GitHub スター | 1,508 | 5,456 |
| 一緒に入る依存 | 0個 | – |
| セキュリティ評価 | 7.1 / 10 | – |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
pip install bcryptpip install authlibダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。