pytz vs arrow
PyPI 日付・時刻
直近7日間のダウンロード数は pytz が 1.10億 回、arrow が 1,673万 回で、pytz が約 6.6 倍です。4週間の伸びは pytz が +16.3%、arrow が +14.2% で、pytz のほうが伸びています。
点線の日に、取得元の集計方法が変わったため数が大きく変わっています(人気の変化ではありません)。
| pytz | arrow | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 1.10億 | 1,673万 |
| 前週比 | -12.7% | -4.1% |
| 4週比 | +16.3% | +14.2% |
| 1年前比 | – | – |
| 日付・時刻での順位 | 3位 | 4位 |
| 最新版 | 2026.6 | 1.4.0 |
| 最終更新 | 2026-10-29 | 2025-10-18 |
| ライセンス | MIT | – |
| GitHub スター | 398 | 9,053 |
| 一緒に入る依存 | 0個 | 2個 |
| セキュリティ評価 | 5.1 / 10 | 4.9 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
pip install pytzpip install arrowダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。