urllib3 vs aiohttp
PyPI HTTPクライアント
直近7日間のダウンロード数は urllib3 が 3.67億 回、aiohttp が 1.33億 回で、urllib3 が約 2.8 倍です。4週間の伸びは urllib3 が +11.9%、aiohttp が +13.5% で、aiohttp のほうが伸びています。
点線の日に、取得元の集計方法が変わったため数が大きく変わっています(人気の変化ではありません)。
| urllib3 | aiohttp | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 3.67億 | 1.33億 |
| 前週比 | -4.1% | -0.2% |
| 4週比 | +11.9% | +13.5% |
| 1年前比 | – | – |
| HTTPクライアントでの順位 | 1位 | 4位 |
| 最新版 | 2.8.0 | 3.14.5 |
| 最終更新 | 2026-09-15 | 2026-10-11 |
| ライセンス | MIT | Apache-2.0 AND MIT |
| GitHub スター | 4,082 | 1.7万 |
| 一緒に入る依存 | 0個 | 8個 |
| セキュリティ評価 | 8.6 / 10 | 7.3 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
pip install urllib3pip install aiohttpダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。