requests vs aiohttp
PyPI HTTPクライアント
直近7日間のダウンロード数は requests が 3.43億 回、aiohttp が 1.33億 回で、requests が約 2.6 倍です。4週間の伸びは requests が +14.3%、aiohttp が +13.5% で、requests のほうが伸びています。
点線の日に、取得元の集計方法が変わったため数が大きく変わっています(人気の変化ではありません)。
| requests | aiohttp | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 3.43億 | 1.33億 |
| 前週比 | -4.2% | -0.2% |
| 4週比 | +14.3% | +13.5% |
| 1年前比 | – | – |
| HTTPクライアントでの順位 | 2位 | 4位 |
| 最新版 | 2.34.2 | 3.14.5 |
| 最終更新 | 2026-05-14 | 2026-10-11 |
| ライセンス | Apache-2.0 | Apache-2.0 AND MIT |
| GitHub スター | 5.5万 | 1.7万 |
| 一緒に入る依存 | 4個 | 8個 |
| セキュリティ評価 | 8.2 / 10 | 7.3 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
pip install requestspip install aiohttpダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。