aiohttp vs pycurl
PyPI HTTPクライアント
直近7日間のダウンロード数は aiohttp が 1.33億 回、pycurl が 116万 回で、aiohttp が約 113.9 倍です。4週間の伸びは aiohttp が +13.5%、pycurl が +18.8% で、pycurl のほうが伸びています。
点線の日に、取得元の集計方法が変わったため数が大きく変わっています(人気の変化ではありません)。
| aiohttp | pycurl | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 1.33億 | 116万 |
| 前週比 | -0.2% | -5.5% |
| 4週比 | +13.5% | +18.8% |
| 1年前比 | – | – |
| HTTPクライアントでの順位 | 4位 | 5位 |
| 最新版 | 3.14.5 | 7.49.0 |
| 最終更新 | 2026-10-11 | 2026-10-27 |
| ライセンス | Apache-2.0 AND MIT | LGPL-2.1-only OR MIT |
| GitHub スター | 1.7万 | 1,170 |
| 一緒に入る依存 | 8個 | 0個 |
| セキュリティ評価 | 7.3 / 10 | 5.4 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
pip install aiohttppip install pycurlダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。