accelerate vs jax
PyPI ディープラーニング
直近7日間のダウンロード数は accelerate が 578万 回、jax が 350万 回で、accelerate が約 1.6 倍です。4週間の伸びは accelerate が +21.0%、jax が +19.0% で、accelerate のほうが伸びています。
点線の日に、取得元の集計方法が変わったため数が大きく変わっています(人気の変化ではありません)。
| accelerate | jax | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 578万 | 350万 |
| 前週比 | +2.8% | +28.8% |
| 4週比 | +21.0% | +19.0% |
| 1年前比 | – | – |
| ディープラーニングでの順位 | 4位 | 5位 |
| 最新版 | 1.15.0 | 0.12.0.1 |
| 最終更新 | 2026-09-09 | 2026-10-21 |
| ライセンス | Apache | Apache-2.0 |
| GitHub スター | 9,944 | 3.7万 |
| 一緒に入る依存 | 44個 | 5個 |
| セキュリティ評価 | 6.6 / 10 | – |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
pip install acceleratepip install jaxダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。