react vs solid-js
npm UIフレームワーク
直近7日間のダウンロード数は react が 2.59億 回、solid-js が 1,164万 回で、react が約 22.2 倍です。4週間の伸びは react が +19.5%、solid-js が +47.4% で、solid-js のほうが伸びています。
| react | solid-js | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 2.59億 | 1,164万 |
| 前週比 | +2.0% | +4.4% |
| 4週比 | +19.5% | +47.4% |
| 1年前比 | +414.5% | +1,003% |
| UIフレームワークでの順位 | 1位 | 4位 |
| 最新版 | 19.3.1 | 1.9.19 |
| 最終更新 | 2026-10-14 | 2026-11-10 |
| ライセンス | MIT | MIT |
| GitHub スター | 25.3万 | 3.6万 |
| 一緒に入る依存 | 0個 | – |
| セキュリティ評価 | – | 5.8 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
| TypeScript の型 | @types で別途 | 同梱 |
| サイズ(展開後) | 174 KB | 1.0 MB |
npm i reactnpm i solid-jsダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。