video.js vs plyr
npm 動画プレーヤー
直近7日間のダウンロード数は video.js が 162万 回、plyr が 62.1万 回で、video.js が約 2.6 倍です。4週間の伸びは video.js が +23.6%、plyr が +48.9% で、plyr のほうが伸びています。
| video.js | plyr | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 162万 | 62.1万 |
| 前週比 | +2.3% | -14.4% |
| 4週比 | +23.6% | +48.9% |
| 1年前比 | +136.2% | +242.4% |
| 動画プレーヤーでの順位 | 3位 | 5位 |
| 最新版 | 10.4.0 | 3.8.5 |
| 最終更新 | 2026-11-13 | – |
| ライセンス | Apache-2.0 | MIT |
| GitHub スター | 4.0万 | 3.0万 |
| 一緒に入る依存 | – | 4個 |
| セキュリティ評価 | 4.8 / 10 | 3.1 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
| TypeScript の型 | 同梱 | 同梱 |
| サイズ(展開後) | 47 KB | 3.3 MB |
npm i video.jsnpm i plyrダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。