three vs phaser
npm 3D・ゲーム
直近7日間のダウンロード数は three が 3,642万 回、phaser が 92.2万 回で、three が約 39.5 倍です。4週間の伸びは three が +49.7%、phaser が +49.8% で、phaser のほうが伸びています。
| three | phaser | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 3,642万 | 92.2万 |
| 前週比 | +5.4% | +12.9% |
| 4週比 | +49.7% | +49.8% |
| 1年前比 | +1,149% | +1,264% |
| 3D・ゲームでの順位 | 1位 | 4位 |
| 最新版 | 0.187.0 | 4.2.1 |
| 最終更新 | 2026-10-30 | 2026-07-09 |
| ライセンス | MIT | MIT |
| GitHub スター | 11.8万 | 4.1万 |
| 一緒に入る依存 | 0個 | 1個 |
| セキュリティ評価 | 7.1 / 10 | 5.0 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
| TypeScript の型 | @types で別途 | 同梱 |
| サイズ(展開後) | 20.1 MB | 107.3 MB |
npm i threenpm i phaserダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。