p-queue vs pg-boss
npm ジョブキュー
直近7日間のダウンロード数は p-queue が 5,515万 回、pg-boss が 496万 回で、p-queue が約 11.1 倍です。4週間の伸びは p-queue が +26.1%、pg-boss が +65.8% で、pg-boss のほうが伸びています。
| p-queue | pg-boss | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 5,515万 | 496万 |
| 前週比 | +2.0% | +8.1% |
| 4週比 | +26.1% | +65.8% |
| 1年前比 | +359.0% | +3,423% |
| ジョブキューでの順位 | 1位 | 3位 |
| 最新版 | 10.0.0 | 12.38.2 |
| 最終更新 | 2026-10-12 | 2026-11-10 |
| ライセンス | MIT | MIT |
| GitHub スター | 4,306 | 4,128 |
| 一緒に入る依存 | 0個 | 22個 |
| セキュリティ評価 | 4.0 / 10 | 4.4 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
| TypeScript の型 | 同梱 | 同梱 |
| サイズ(展開後) | 101 KB | 1.3 MB |
npm i p-queuenpm i pg-bossダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。