passport vs next-auth
npm 認証
直近7日間のダウンロード数は passport が 1,025万 回、next-auth が 938万 回で、passport が約 1.1 倍です。4週間の伸びは passport が +12.7%、next-auth が +26.8% で、next-auth のほうが伸びています。
| passport | next-auth | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 1,025万 | 938万 |
| 前週比 | -0.2% | -0.5% |
| 4週比 | +12.7% | +26.8% |
| 1年前比 | +135.9% | +316.1% |
| 認証での順位 | 4位 | 5位 |
| 最新版 | 0.7.0 | 4.24.15 |
| 最終更新 | 2023-11-27 | 2026-07-20 |
| ライセンス | MIT | ISC |
| GitHub スター | 2.4万 | 2.8万 |
| 一緒に入る依存 | 3個 | 14個 |
| セキュリティ評価 | 2.8 / 10 | 6.0 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
| TypeScript の型 | @types で別途 | 同梱 |
| サイズ(展開後) | 153 KB | 807 KB |
npm i passportnpm i next-authダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。