prisma vs mysql2
npm ORM・データベース
直近7日間のダウンロード数は prisma が 2,624万 回、mysql2 が 2,432万 回で、prisma が約 1.1 倍です。4週間の伸びは prisma が +24.7%、mysql2 が +33.0% で、mysql2 のほうが伸びています。
| prisma | mysql2 | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 2,624万 | 2,432万 |
| 前週比 | +0.5% | +3.3% |
| 4週比 | +24.7% | +33.0% |
| 1年前比 | +314.1% | +551.5% |
| ORM・データベースでの順位 | 4位 | 5位 |
| 最新版 | 8.0.0-rc.33 | 3.24.6 |
| 最終更新 | 2026-11-06 | 2026-10-13 |
| ライセンス | Apache-2.0 | MIT |
| GitHub スター | 25 | 4,390 |
| 一緒に入る依存 | 214個 | 9個 |
| セキュリティ評価 | – | 5.9 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
| TypeScript の型 | 同梱 | 同梱 |
| サイズ(展開後) | 609 KB | 615 KB |
npm i prismanpm i mysql2ダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。