three vs matter-js
npm 3D・ゲーム
直近7日間のダウンロード数は three が 3,642万 回、matter-js が 50.9万 回で、three が約 71.5 倍です。4週間の伸びは three が +49.7%、matter-js が +39.0% で、three のほうが伸びています。
| three | matter-js | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 3,642万 | 50.9万 |
| 前週比 | +5.4% | -6.5% |
| 4週比 | +49.7% | +39.0% |
| 1年前比 | +1,149% | +266.1% |
| 3D・ゲームでの順位 | 1位 | 5位 |
| 最新版 | 0.187.0 | 0.20.0 |
| 最終更新 | 2026-10-30 | 2024-06-23 |
| ライセンス | MIT | MIT |
| GitHub スター | 11.8万 | 1.9万 |
| 一緒に入る依存 | 0個 | 0個 |
| セキュリティ評価 | 7.1 / 10 | 3.3 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
| TypeScript の型 | @types で別途 | @types で別途 |
| サイズ(展開後) | 20.1 MB | 905 KB |
npm i threenpm i matter-jsダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。