phaser vs matter-js
npm 3D・ゲーム
直近7日間のダウンロード数は phaser が 92.2万 回、matter-js が 50.9万 回で、phaser が約 1.8 倍です。4週間の伸びは phaser が +49.8%、matter-js が +39.0% で、phaser のほうが伸びています。
| phaser | matter-js | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 92.2万 | 50.9万 |
| 前週比 | +12.9% | -6.5% |
| 4週比 | +49.8% | +39.0% |
| 1年前比 | +1,264% | +266.1% |
| 3D・ゲームでの順位 | 4位 | 5位 |
| 最新版 | 4.2.1 | 0.20.0 |
| 最終更新 | 2026-07-09 | 2024-06-23 |
| ライセンス | MIT | MIT |
| GitHub スター | 4.1万 | 1.9万 |
| 一緒に入る依存 | 1個 | 0個 |
| セキュリティ評価 | 5.0 / 10 | 3.3 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
| TypeScript の型 | 同梱 | @types で別途 |
| サイズ(展開後) | 107.3 MB | 905 KB |
npm i phasernpm i matter-jsダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。