solid-js vs lit
npm UIフレームワーク
直近7日間のダウンロード数は solid-js が 1,164万 回、lit が 973万 回で、solid-js が約 1.2 倍です。4週間の伸びは solid-js が +47.4%、lit が +19.6% で、solid-js のほうが伸びています。
| solid-js | lit | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 1,164万 | 973万 |
| 前週比 | +4.4% | -2.0% |
| 4週比 | +47.4% | +19.6% |
| 1年前比 | +1,003% | +173.5% |
| UIフレームワークでの順位 | 4位 | 5位 |
| 最新版 | 1.9.19 | 3.3.3 |
| 最終更新 | 2026-11-10 | 2026-05-14 |
| ライセンス | MIT | BSD-3-Clause |
| GitHub スター | 3.6万 | 2.2万 |
| 一緒に入る依存 | – | 5個 |
| セキュリティ評価 | 5.8 / 10 | 8.1 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
| TypeScript の型 | 同梱 | 同梱 |
| サイズ(展開後) | 1.0 MB | 104 KB |
npm i solid-jsnpm i litダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。