turbo vs lerna
npm モノレポ・タスク実行
直近7日間のダウンロード数は turbo が 4,491万 回、lerna が 186万 回で、turbo が約 24.1 倍です。4週間の伸びは turbo が +34.7%、lerna が -6.3% で、turbo のほうが伸びています。
| turbo | lerna | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 4,491万 | 186万 |
| 前週比 | +0.7% | -0.7% |
| 4週比 | +34.7% | -6.3% |
| 1年前比 | +622.6% | +28.3% |
| モノレポ・タスク実行での順位 | 1位 | 4位 |
| 最新版 | 2.11.11 | 10.1.1 |
| 最終更新 | 2026-11-11 | 2026-10-12 |
| ライセンス | MIT | MIT |
| GitHub スター | 3.1万 | 3.6万 |
| 一緒に入る依存 | – | 382個 |
| セキュリティ評価 | – | 6.8 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
| TypeScript の型 | なし | なし |
| サイズ(展開後) | 751 KB | 595 KB |
npm i turbonpm i lernaダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。