swr vs graphql-request
npm データ取得・キャッシュ
直近7日間のダウンロード数は swr が 2,694万 回、graphql-request が 1,197万 回で、swr が約 2.3 倍です。4週間の伸びは swr が +26.7%、graphql-request が +11.3% で、swr のほうが伸びています。
| swr | graphql-request | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 2,694万 | 1,197万 |
| 前週比 | +0.3% | -7.3% |
| 4週比 | +26.7% | +11.3% |
| 1年前比 | +334.3% | +103.1% |
| データ取得・キャッシュでの順位 | 2位 | 3位 |
| 最新版 | 2.5.1 | 7.4.0 |
| 最終更新 | 2026-08-12 | 2025-12-12 |
| ライセンス | MIT | MIT |
| GitHub スター | 3.2万 | 6,121 |
| 一緒に入る依存 | 2個 | 1個 |
| セキュリティ評価 | 5.7 / 10 | – |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
| TypeScript の型 | 同梱 | 同梱 |
| サイズ(展開後) | 313 KB | 410 KB |
npm i swrnpm i graphql-requestダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。