undici vs cross-fetch
npm HTTPクライアント
直近7日間のダウンロード数は undici が 3.37億 回、cross-fetch が 5,041万 回で、undici が約 6.7 倍です。4週間の伸びは undici が +37.2%、cross-fetch が +16.7% で、undici のほうが伸びています。
| undici | cross-fetch | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 3.37億 | 5,041万 |
| 前週比 | +3.3% | -2.1% |
| 4週比 | +37.2% | +16.7% |
| 1年前比 | +1,069% | +125.1% |
| HTTPクライアントでの順位 | 1位 | 5位 |
| 最新版 | 8.12.4 | 4.1.0 |
| 最終更新 | 2026-11-05 | 2024-12-21 |
| ライセンス | MIT | MIT |
| GitHub スター | 7,730 | 1,694 |
| 一緒に入る依存 | 0個 | 4個 |
| セキュリティ評価 | 8.1 / 10 | 2.2 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
| TypeScript の型 | 同梱 | 同梱 |
| サイズ(展開後) | 2.1 MB | 91 KB |
npm i undicinpm i cross-fetchダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。