node-fetch vs cross-fetch
npm HTTPクライアント
直近7日間のダウンロード数は node-fetch が 2.79億 回、cross-fetch が 5,041万 回で、node-fetch が約 5.5 倍です。4週間の伸びは node-fetch が +18.8%、cross-fetch が +16.7% で、node-fetch のほうが伸びています。
| node-fetch | cross-fetch | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 2.79億 | 5,041万 |
| 前週比 | -0.3% | -2.1% |
| 4週比 | +18.8% | +16.7% |
| 1年前比 | +244.5% | +125.1% |
| HTTPクライアントでの順位 | 2位 | 5位 |
| 最新版 | 3.3.2 | 4.1.0 |
| 最終更新 | 2023-07-25 | 2024-12-21 |
| ライセンス | MIT | MIT |
| GitHub スター | 8,846 | 1,694 |
| 一緒に入る依存 | 5個 | 4個 |
| セキュリティ評価 | 4.9 / 10 | 2.2 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
| TypeScript の型 | 同梱 | 同梱 |
| サイズ(展開後) | 105 KB | 91 KB |
npm i node-fetchnpm i cross-fetchダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。