consola vs winston
npm ログ出力
直近7日間のダウンロード数は consola が 6,616万 回、winston が 3,571万 回で、consola が約 1.9 倍です。4週間の伸びは consola が +2.5%、winston が +16.8% で、winston のほうが伸びています。
| consola | winston | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 6,616万 | 3,571万 |
| 前週比 | +1.0% | -2.4% |
| 4週比 | +2.5% | +16.8% |
| 1年前比 | +222.3% | +118.6% |
| ログ出力での順位 | 2位 | 3位 |
| 最新版 | 3.4.2 | 3.19.0 |
| 最終更新 | 2025-03-18 | 2025-12-07 |
| ライセンス | MIT | MIT |
| GitHub スター | 7,346 | 2.5万 |
| 一緒に入る依存 | 0個 | 28個 |
| セキュリティ評価 | – | 5.3 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
| TypeScript の型 | 同梱 | 同梱 |
| サイズ(展開後) | 314 KB | 268 KB |
npm i consolanpm i winstonダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。