consola vs loglevel
npm ログ出力
直近7日間のダウンロード数は consola が 6,616万 回、loglevel が 3,228万 回で、consola が約 2.0 倍です。4週間の伸びは consola が +2.5%、loglevel が +18.4% で、loglevel のほうが伸びています。
| consola | loglevel | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 6,616万 | 3,228万 |
| 前週比 | +1.0% | -2.2% |
| 4週比 | +2.5% | +18.4% |
| 1年前比 | +222.3% | +183.1% |
| ログ出力での順位 | 2位 | 4位 |
| 最新版 | 3.4.2 | 1.9.2 |
| 最終更新 | 2025-03-18 | 2024-09-06 |
| ライセンス | MIT | MIT |
| GitHub スター | 7,346 | 2,746 |
| 一緒に入る依存 | 0個 | 0個 |
| セキュリティ評価 | – | 3.3 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
| TypeScript の型 | 同梱 | 同梱 |
| サイズ(展開後) | 314 KB | 84 KB |
npm i consolanpm i loglevelダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。