commander vs picocolors
npm CLI作成・対話プロンプト
直近7日間のダウンロード数は commander が 7.41億 回、picocolors が 3.36億 回で、commander が約 2.2 倍です。4週間の伸びは commander が +22.3%、picocolors が +17.9% で、commander のほうが伸びています。
| commander | picocolors | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 7.41億 | 3.36億 |
| 前週比 | -0.0% | +1.5% |
| 4週比 | +22.3% | +17.9% |
| 1年前比 | +216.8% | +259.9% |
| CLI作成・対話プロンプトでの順位 | 1位 | 4位 |
| 最新版 | 15.1.0 | 1.1.1 |
| 最終更新 | 2026-11-07 | 2024-10-16 |
| ライセンス | MIT | ISC |
| GitHub スター | 2.8万 | 1,756 |
| 一緒に入る依存 | 0個 | 0個 |
| セキュリティ評価 | 7.5 / 10 | 3.2 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
| TypeScript の型 | 同梱 | 同梱 |
| サイズ(展開後) | 202 KB | 6 KB |
npm i commandernpm i picocolorsダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。