commander vs chalk
npm CLI作成・対話プロンプト
直近7日間のダウンロード数は commander が 7.41億 回、chalk が 6.27億 回で、commander が約 1.2 倍です。4週間の伸びは commander が +22.3%、chalk が +9.7% で、commander のほうが伸びています。
| commander | chalk | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 7.41億 | 6.27億 |
| 前週比 | -0.0% | -1.1% |
| 4週比 | +22.3% | +9.7% |
| 1年前比 | +216.8% | +91.0% |
| CLI作成・対話プロンプトでの順位 | 1位 | 2位 |
| 最新版 | 15.1.0 | 6.0.1 |
| 最終更新 | 2026-11-07 | 2026-09-27 |
| ライセンス | MIT | MIT |
| GitHub スター | 2.8万 | 2.3万 |
| 一緒に入る依存 | 0個 | 0個 |
| セキュリティ評価 | 7.5 / 10 | 4.6 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
| TypeScript の型 | 同梱 | 同梱 |
| サイズ(展開後) | 202 KB | 55 KB |
npm i commandernpm i chalkダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。