pg-boss vs bull
npm ジョブキュー
直近7日間のダウンロード数は pg-boss が 496万 回、bull が 200万 回で、pg-boss が約 2.5 倍です。4週間の伸びは pg-boss が +65.8%、bull が +14.5% で、pg-boss のほうが伸びています。
| pg-boss | bull | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 496万 | 200万 |
| 前週比 | +8.1% | -5.3% |
| 4週比 | +65.8% | +14.5% |
| 1年前比 | +3,423% | +75.5% |
| ジョブキューでの順位 | 3位 | 4位 |
| 最新版 | 12.38.2 | 4.16.5 |
| 最終更新 | 2026-11-10 | 2024-12-18 |
| ライセンス | MIT | MIT |
| GitHub スター | 4,128 | 1.6万 |
| 一緒に入る依存 | 22個 | 25個 |
| セキュリティ評価 | 4.4 / 10 | 4.7 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
| TypeScript の型 | 同梱 | 同梱 |
| サイズ(展開後) | 1.3 MB | 302 KB |
npm i pg-bossnpm i bullダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。