p-queue vs bull
npm ジョブキュー
直近7日間のダウンロード数は p-queue が 5,515万 回、bull が 200万 回で、p-queue が約 27.6 倍です。4週間の伸びは p-queue が +26.1%、bull が +14.5% で、p-queue のほうが伸びています。
| p-queue | bull | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 5,515万 | 200万 |
| 前週比 | +2.0% | -5.3% |
| 4週比 | +26.1% | +14.5% |
| 1年前比 | +359.0% | +75.5% |
| ジョブキューでの順位 | 1位 | 4位 |
| 最新版 | 10.0.0 | 4.16.5 |
| 最終更新 | 2026-10-12 | 2024-12-18 |
| ライセンス | MIT | MIT |
| GitHub スター | 4,306 | 1.6万 |
| 一緒に入る依存 | 0個 | 25個 |
| セキュリティ評価 | 4.0 / 10 | 4.7 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
| TypeScript の型 | 同梱 | 同梱 |
| サイズ(展開後) | 101 KB | 302 KB |
npm i p-queuenpm i bullダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。