canvas vs browser-image-compression
npm 画像処理
直近7日間のダウンロード数は canvas が 1,095万 回、browser-image-compression が 204万 回で、canvas が約 5.4 倍です。4週間の伸びは canvas が +22.8%、browser-image-compression が +18.5% で、canvas のほうが伸びています。
| canvas | browser-image-compression | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 1,095万 | 204万 |
| 前週比 | -4.2% | +3.2% |
| 4週比 | +22.8% | +18.5% |
| 1年前比 | +167.1% | +332.1% |
| 画像処理での順位 | 3位 | 5位 |
| 最新版 | 3.2.3 | 2.0.2 |
| 最終更新 | 2026-03-31 | 2023-03-06 |
| ライセンス | MIT | MIT |
| GitHub スター | 1.1万 | 1,721 |
| 一緒に入る依存 | 36個 | 1個 |
| セキュリティ評価 | 3.5 / 10 | 2.0 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
| TypeScript の型 | 同梱 | 同梱 |
| サイズ(展開後) | 393 KB | 843 KB |
npm i canvasnpm i browser-image-compressionダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。