axios vs cross-fetch
npm HTTPクライアント
直近7日間のダウンロード数は axios が 1.43億 回、cross-fetch が 5,041万 回で、axios が約 2.8 倍です。4週間の伸びは axios が +8.9%、cross-fetch が +16.7% で、cross-fetch のほうが伸びています。
| axios | cross-fetch | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 1.43億 | 5,041万 |
| 前週比 | -1.4% | -2.1% |
| 4週比 | +8.9% | +16.7% |
| 1年前比 | +96.2% | +125.1% |
| HTTPクライアントでの順位 | 3位 | 5位 |
| 最新版 | 1.21.1 | 4.1.0 |
| 最終更新 | 2026-11-09 | 2024-12-21 |
| ライセンス | MIT | MIT |
| GitHub スター | 10.9万 | 1,694 |
| 一緒に入る依存 | 29個 | 4個 |
| セキュリティ評価 | 7.7 / 10 | 2.2 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
| TypeScript の型 | 同梱 | 同梱 |
| サイズ(展開後) | 2.1 MB | 91 KB |
npm i axiosnpm i cross-fetchダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。