next vs astro
npm フルスタック・メタフレームワーク
直近7日間のダウンロード数は next が 9,368万 回、astro が 1,191万 回で、next が約 7.9 倍です。4週間の伸びは next が +26.2%、astro が +48.2% で、astro のほうが伸びています。
| next | astro | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 9,368万 | 1,191万 |
| 前週比 | +1.2% | +2.9% |
| 4週比 | +26.2% | +48.2% |
| 1年前比 | +529.6% | +1,353% |
| フルスタック・メタフレームワークでの順位 | 1位 | 4位 |
| 最新版 | 16.4.6 | 7.4.12 |
| 最終更新 | 2026-11-09 | 2026-11-13 |
| ライセンス | MIT | MIT |
| GitHub スター | 14.4万 | 6.4万 |
| 一緒に入る依存 | 50個 | – |
| セキュリティ評価 | 6.2 / 10 | – |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
| TypeScript の型 | 同梱 | 同梱 |
| サイズ(展開後) | 183.4 MB | 2.9 MB |
npm i nextnpm i astroダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。