warp vs rocket
crates.io Webフレームワーク
直近7日間のダウンロード数は warp が 49.3万 回、rocket が 11.8万 回で、warp が約 4.2 倍です。4週間の伸びは warp が +11.2%、rocket が -41.0% で、warp のほうが伸びています。
| warp | rocket | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 49.3万 | 11.8万 |
| 前週比 | -13.7% | -15.3% |
| 4週比 | +11.2% | -41.0% |
| 1年前比 | – | – |
| Webフレームワークでの順位 | 3位 | 4位 |
| 最新版 | 0.4.4 | 0.5.2 |
| 最終更新 | 2026-11-13 | 2026-10-23 |
| ライセンス | MIT | MIT OR Apache-2.0 |
| GitHub スター | 1.0万 | 2.6万 |
| 一緒に入る依存 | – | – |
| セキュリティ評価 | 3.9 / 10 | – |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
cargo add warpcargo add rocketダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。