winnow vs regex
crates.io 正規表現・パーサー
直近7日間のダウンロード数は winnow が 3,946万 回、regex が 3,389万 回で、winnow が約 1.2 倍です。4週間の伸びは winnow が +26.5%、regex が +24.2% で、winnow のほうが伸びています。
| winnow | regex | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 3,946万 | 3,389万 |
| 前週比 | +4.4% | +8.0% |
| 4週比 | +26.5% | +24.2% |
| 1年前比 | – | – |
| 正規表現・パーサーでの順位 | 1位 | 2位 |
| 最新版 | 1.0.5 | 1.13.1 |
| 最終更新 | 2026-11-05 | 2026-07-15 |
| ライセンス | MIT | MIT OR Apache-2.0 |
| GitHub スター | 983 | 4,054 |
| 一緒に入る依存 | – | – |
| セキュリティ評価 | 6.9 / 10 | 6.3 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
cargo add winnowcargo add regexダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。