toml vs quick-xml
crates.io シリアライズ・データ形式
直近7日間のダウンロード数は toml が 3,274万 回、quick-xml が 1,878万 回で、toml が約 1.7 倍です。4週間の伸びは toml が +26.7%、quick-xml が +32.4% で、quick-xml のほうが伸びています。
| toml | quick-xml | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 3,274万 | 1,878万 |
| 前週比 | +3.8% | +2.3% |
| 4週比 | +26.7% | +32.4% |
| 1年前比 | – | – |
| シリアライズ・データ形式での順位 | 3位 | 4位 |
| 最新版 | 1.2.1+spec-1.1.0 | 0.42.0 |
| 最終更新 | 2026-11-06 | 2026-08-22 |
| ライセンス | MIT OR Apache-2.0 | MIT |
| GitHub スター | 1,091 | 1,581 |
| 一緒に入る依存 | – | – |
| セキュリティ評価 | 7.8 / 10 | 5.3 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
cargo add tomlcargo add quick-xmlダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。