once_cell vs parking_lot
crates.io 並列処理・同期
直近7日間のダウンロード数は once_cell が 4,042万 回、parking_lot が 2,925万 回で、once_cell が約 1.4 倍です。4週間の伸びは once_cell が +26.9%、parking_lot が +24.0% で、once_cell のほうが伸びています。
| once_cell | parking_lot | |
|---|---|---|
| 週間ダウンロード | 4,042万 | 2,925万 |
| 前週比 | +6.9% | +7.0% |
| 4週比 | +26.9% | +24.0% |
| 1年前比 | – | – |
| 並列処理・同期での順位 | 1位 | 2位 |
| 最新版 | 1.21.4 | 0.13.0 |
| 最終更新 | 2026-03-12 | 2026-10-21 |
| ライセンス | MIT OR Apache-2.0 | MIT OR Apache-2.0 |
| GitHub スター | 2,090 | 3,440 |
| 一緒に入る依存 | – | – |
| セキュリティ評価 | 4.0 / 10 | 4.2 / 10 |
| 最新版の既知の脆弱性 | 0件 | 0件 |
cargo add once_cellcargo add parking_lotダウンロード数は人気の目安のひとつです。CI(自動テスト)での取得や、他のパッケージの依存として入る分も数に含まれます。